欢迎光临 ! 请登录注册
市场信息
2015年11月份中国硫酸产量统计数据(按省市分)
来源:     分享到:
地区 2015年11月 1-11月
本月 去年同月 同比 % 本年累计 去年累计 同比 %
硫酸(折100%) 
云 南 1,273,166 1,202,438 5.9 12,877,830 12,476,759 3.2
贵 州 653,771 643,270 1.6 6,823,046 6,119,215 11.5
湖 北 615,829 545,424 12.9 7,212,584 6,263,124 15.2
山 东 570,607 454,743 25.5 5,764,805 5,498,846 4.8
四 川 553,142 553,926 -0.1 5,906,765 5,784,199 2.1
安 徽 542,810 572,666 -5.2 5,719,217 5,836,935 -2.0
河 南 456,474 374,593 21.9 4,777,030 4,406,145 8.4
甘 肃 332,719 374,375 -11.1 4,045,183 3,140,694 28.8
江 苏 297,085 288,933 2.8 3,433,401 3,289,457 4.4
广 西 282,924 379,291 -25.4 3,348,285 2,923,058 14.5
广 东 229,668 151,903 51.2 2,566,969 2,532,209 1.4
湖 南 213,025 258,241 -17.5 2,256,504 2,642,553 -14.6
江 西 211,898 237,319 -10.7 2,845,760 2,865,895 -0.7
内蒙古 209,539 169,207 23.8 2,547,367 2,599,741 -2.0
重 庆 189,576 196,855 -3.7 1,842,365 1,834,055 0.5
福 建 153,388 156,653 -2.1 1,756,490 1,639,852 7.1
浙 江 152,665 147,432 3.5 1,514,117 1,614,995 -6.2
陕 西 132,340 117,743 12.4 1,294,251 1,199,144 7.9
河 北 126,322 140,273 -9.9 1,310,605 1,469,142 -10.8
辽 宁 120,803 150,993 -20.0 1,352,558 1,616,760 -16.3
新 疆 52,044 90,823 -42.7 599,760 621,094 -3.4
山 西 47,278 44,742 5.7 482,428 369,676 30.5
青 海 41,374 31,078 33.1 375,679 378,185 -0.7
吉 林 36,074 41,834 -13.8 690,296 591,708 16.7
宁 夏 31,762 35,009 -9.3 279,014 328,760 -15.1
天 津 18,259 17,127 6.6 172,498 225,817 -23.6
上 海 17,110 13,166 30.0 176,787 163,648 8.0
黑龙江 3,162 1,587 99.2 16,989 20,176 -15.8
全 国 7,564,814 7,391,644 2.3 81,988,583 78,451,842 4.5

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.

Baidu
map